200kgを超えるリヤカーを引きながら、331日かけて日本全国を徒歩で縦断。マジック屋台で各地の人々に笑顔と感動を届けた。沖縄では地元の人たちが宿と食事で迎えてくれ、日本中の温かさを体感した旅。
331日 完走 約3,000km 踏破ホーチミンを出発し、東南アジア・南アジア・中央アジア・ヨーロッパを徒歩横断。砂嵐、極寒、悪路……すべてを越えてパリへ。約13,000kmを478日で踏破し、世界中の人々とつながった。
13,000km 踏破 478日次なるフィールドはアメリカ大陸。密林・砂漠・高山地帯——多様な自然と文化を自分の足で踏みしめながら6カ国を縦断する。キャンピングカーが伴走する4名プロチーム体制でリスクを最小化し、フィリピン観光省DOT・NPO法人CebuGoの産官学連携バックアップのもと、前人未到の地球一周完歩を目指す。
| 本名 | 佐藤 基(さとうもとき) |
| 生年月日 | 1996年11月13日生まれ(新潟県三条市) |
| 活動拠点 | 山口県下関市(ブリッジゲストハウス @bridge_sharehouse / 和村ゲストハウス @nagomura1215 経営) |
| マジック歴 | 10年 |
| 旅歴 | 50カ国以上、マジックショー36カ国以上 |
| SNS | YouTube / Instagram / X @kimonomagician |
| 次の挑戦 | アメリカ大陸徒歩横断(地球一周) |
「地球を歩く挑戦を通して、人と人は言葉や国を超えてつながれると証明したい。」
16歳で自転車旅を始め、17歳でインド横断。19歳で車による北米大陸一周、20歳で中米縦断、21歳で南米一周を達成。22歳では中東・ヨーロッパを巡りながら、マジックの武者修行を行う。
23歳で200kgのリヤカーを引き、日本列島徒歩縦断(331日間)に挑戦。さらに26歳では、13,000km・478日に及ぶユーラシア大陸徒歩横断を達成するなど、常識にとらわれない挑戦を続けてきた。
その活動は、ABEMA Prime(ひろゆきと共演)や、Nスタ 全国放送をはじめ、国内外の多数メディアで特集。さらに、人口約8,500万人を抱えるトルコでは、4大新聞にも大きく取り上げられた。
ABEMA・TBSをはじめ国内外の主要メディアが相次いで報道。スポンサーのブランドは、信頼性の高いニュースコンテキストとともに広く認知されます。
リヤカーを引きながら障害物を越えよ!クリック(またはスペースキー)でジャンプ。10個の障害物をクリアしてゴールを目指せ。
素晴らしい!ジャックの挑戦を応援してください。
これは単なる「広告枠」ではありません。1日平均35km、5,000kmを徒歩で横断する170日間。
過酷な挑戦の一歩一歩に、あなたのブランドが共に刻まれ、物語として世界へ発信されていく。それが、このプロジェクトの価値です。
| 一般的なYouTube動画(エンタメ系) | ¥300〜¥600 | 市場平均ライン |
| スキップ不可・バンパー広告枠 | ¥600〜¥1,000 | プレミアム・ブランド向け |
| ★ ジャック(YouTube Studio実測) | ¥1,137 | 平均値の約2倍 |
| 高単価ジャンル(金融・ビジネス・美容) | ¥1,500〜¥3,000 | 業界最上位 |
※ GMS/Sienca/AdMarket/Stock Sun magazine 2024-2025、Shopify、YouTube CPM調査2026を参考
各プランの特典は独立構成です。
| 特典 | A ¥1万 |
B ¥3万 |
C ¥5万 |
D ¥10万 |
E ¥30万 |
F ¥100万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN A — エールスポンサー | ||||||
| ✉ 御礼メッセージ送付 | ● | — | — | — | — | — |
| 👤 支援者ページへ名前掲載 | ● | — | — | — | — | — |
| 📝 徒歩地球一周挑戦メンバーとして記録 | ● | — | — | — | — | — |
| PLAN B — ジャーニースポンサー | ||||||
| 📱 Instagram・Xで支援者紹介 | — | ● | — | — | — | — |
| 🏃 各到達地点で活動報告投稿 | — | ● | — | — | — | — |
| 🌐 徒歩地球一周公式サポーターとして掲載 | — | ● | — | — | — | — |
| 💬 限定オープンチャット招待 | — | ● | — | — | — | — |
| PLAN C — メディアスポンサー | ||||||
| ▶ YouTube概要欄へ社名掲載(半年) | — | — | ● | — | — | — |
| 📷 限定写真・動画共有 | — | — | ● | — | — | — |
| 📊 活動レポート共有 | — | — | ● | — | — | — |
| PLAN D — フラッグスポンサー | ||||||
| 🇯🇵 日本国旗へロゴ・名前掲載 | — | — | — | ● | — | — |
| 🎬 YouTube動画内で企業紹介 | — | — | — | ● | ● | ● |
| ⏱ スタート・各地到達・ゴール時で継続露出 | — | — | — | ● | — | — |
| 🎥 アメリカ絶景地から限定動画送付 | — | — | — | ● | — | — |
| 📣 SNSで特別スポンサー紹介 | — | — | — | ● | — | — |
| PLAN E — ドキュメンタリースポンサー | ||||||
| 🛒 リヤカー側面へロゴ掲載 | — | — | — | — | ● | — |
| 🎞 ドキュメンタリー作品へ企業名掲載 | — | — | — | — | ● | — |
| 🎭 ブランド紹介を含む映像演出 | — | — | — | — | ● | — |
| 📺 YouTubeエンディングで社名orロゴ掲載 | — | — | — | — | ● | — |
| 🎤 特別スポンサーインタビュー対応 | — | — | — | — | ● | — |
| PLAN F — レジェンドスポンサー | ||||||
| 👘 ウェア最上部へロゴ掲載 | — | — | — | — | — | ★ |
| 🚜 リヤカー大型ロゴ掲載 | — | — | — | — | — | ★ |
| ⭐ 動画内で継続的に特別紹介 | — | — | — | — | — | ★ |
| 🏆 ゴール達成時メインクレジット掲載 | — | — | — | — | — | ★ |
| 💿 4K映像素材の商用二次利用可能 | — | — | — | — | — | ★ |
| ™ 「Powered by ○○」表記対応 | — | — | — | — | — | ★ |
| 🎖 徒歩地球一周プロジェクト公式パートナー認定 | — | — | — | — | — | ★ |
| 📰 特別協賛企業として各媒体で優先掲載 | — | — | — | — | — | ★ |
★ PLAN F限定特典 / ● 該当プランの特典
お気軽な1万円から、地球一周の歴史的スポンサーまで6プランご用意しました。
ジャックへのメッセージを書いてください。
クレカ決済はプランのボタンから直接お申し込みいただけます。
銀行振込をご希望の方・ご質問のある方はこちらのフォームをご利用ください。
このページのQRコード